
ZB-P512100
Gellir defnyddio'r batri lithiwm 51.2V 100AH 5kWh wedi'i osod ar wal, ar gyfer cyflenwad pŵer wrth gefn cartref. Modiwlau batri Lifepo4, technoleg CTP i arbed lle a phwysau, a system BMS adeiledig i amddiffyn y system batri rhag cylched fer, gor-godi a rhyddhau. Mae'r stribed copr yn cadw cerrynt y batri yn gytbwys, ei wefru a'i ryddhau, ac mae'n cefnogi hyd at 16 peiriant cyfochrog.
Yn cefnogi 16 defnydd cyfochrog (Max)

Cyfres batri storio ynni wedi'i osod ar wal
Plwg a chwarae a gosod cyfleus
Yn gydnaws â 98% o wrthdroyddion ar y farchnad
Tîm Technegol Proffesiynol, Cefnogi OEM/ODM
| chynhyrchion |
![]() |
![]() |
| Fodelith | ZB-P48100 | ZB-P512100 |
| Manyleb | 48v100ah | 51.2v100ah |
| Foltedd | 48V | 51.2V |
| Capasiti graddedig | 100a | |
| Egni â sgôr | 4.8kWh | 5.12kWh |
| Teip cell | Lifepo4 | |
| Cyfansoddiad | 15S1P | 16S1P |
| Foltedd gweithio canu | 40.5V-54V | 43.2V-57.6V |
| Pŵer allbwn | Max: 5kW | |
| MAX Tâl Cerrynt | Max: 50a | |
| Cerrynt rhyddhau Max | Max: 100a | |
| Ddygodd | Sgrin arddangos LCD | |
| Rhyngwyneb cyfathrebu | RS485, RS232, can | |
| Swyddogaeth amddiffyn BMS | Gor -ddaliol, gor -foltedd, gor -godi, gorddischarge, cylched fer, dros dymheredd, ac ati | |
| Gwrthdroyddion cydnaws | Deye/uchod/megarevo/solis/growatt/luxpower/voltronics goodwe/sma/victron/sorotec/rhaid/ac ati. | |
| Newid tymheredd | Gradd 0 gradd -45 gradd | |
| Tymheredd Disghange | Gradd -20 gradd -65 gradd | |
| Tymheredd Storio | Gradd -10 gradd -45 gradd | |
| Dull oeri | Oeri Naturiol | |
| Dylunio Bywyd | 10 mlynedd | |
| Nghylchoedd | 6000@25 /0.5C/80%DOD | |
| Maint y Batri (WXDXH) | L600*w400*h160mm | |
| Maint y Pecyn (WXDXH) | L715*w485*h310mm | |
| Pwysau net | 45. 0 kg | 47.5kg |
| Pwysau gros | 47.5kg | 51. 0 kg |

Tagiau poblogaidd: batri lithiwm solar 5kwh, gweithgynhyrchwyr batri lithiwm solar solar 5kwh, ffatri


